Модели xAI
11 моделей в каталоге, доступны по одному API-ключу.
| Модель | Тип | Контекст | Вход | Выход |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.20 | text | 1.0M | $1.5000 | $3.0000 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | text | 1.0M | $1.5000 | $3.0000 |
| Grok 4.20 Reasoning | text | 1.0M | $1.5000 | $3.0000 |
| Grok 4.3 | text | 1.0M | $1.5000 | $3.0000 |
| Grok 4.5 | text | 500K | $2.4000 | $7.2000 |
| Grok 4.6 | text | 500K | $2.4000 | $7.2000 |
| Grok 4.7 | text | 500K | $2.4000 | $7.2000 |
| Grok 4.7 Build Fast | text | 500K | $2.4000 | $7.2000 |
| Grok Build 0.1 | text | 256K | $1.2000 | $2.4000 |
| Grok Imagine Image 2.0 (R) | image | 64K | $0.0000 | $0.0000 |
| Grok Imagine Video 1.5 (R) | video | 1K | $0.0000 | $0.0000 |
О разработчике и моделях
xAI представлен в каталоге 11 моделями, из них 9 — текстовые, 2 — генерация медиа. Самая дешёвая текстовая модель — Grok Build 0.1.
Все модели доступны через OpenAI-совместимый API: один ключ, полеmodel переключает модель. Оплата по факту использования, цена складывается из входных и выходных токенов — вход дешевле, потому что это ваш текст, а выход дороже, потому что его генерирует модель.
Контекст показывает, сколько текста модель держит за один разговор. Если задача больше — её разбивают на части или сокращают историю. Для длинных документов выбирайте модели с контекстом от 200K токенов.